숙박
제휴서비스
대상
대구사회복지사협회 회원(당해연도 연회비 납부자)
회원혜택
제휴업체를 통한 숙박요금 할인
신청기간
연중
신청방법
진행절차
① 각 숙박업체 대표번호로 문의하여 본인이 희망하는 일정 및 객실 숙박 가능여부 확인
② 온라인 신청서 작성 후 제출
③ 대구사회복지사협회 당해연도 회비납부 확인 후 제휴업체로 전달
④ 제휴업체에서 회원에게 해피콜
⑤ 서비스 이용
제휴업체
해운대 플레아드블랑 호텔, 하이원리조트, 호텔 드 포레(스파밸리), 텐트빌리지(스파밸리), 경주코오롱호텔, 마우나오션리조트(경주), 씨클라우드호텔(부산), 호텔포코(서울), STX리조트(문경), 포항스테이호텔
이용문의
대구광역시사회복지사협회 옥정인 주임(T.053-986-9881)
HIGH1 RESORT
하이원리조트 : 강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 http://www.high1.com
구분 | 정상가 | 기준 | 비수기 | |||
비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||||
마운틴 콘도 | 디럭스룸 (35평형/5인) | 400,000 | 주중 | 96,000~ | 136,000~ | 184,000~ |
준주말 | 124,000~ | 196,000~ | 264,000~ | |||
주말 | 180,000~ | 256,000~ | 320,000~ | |||
패밀리스위트 (50평형/6인) | 550,000 | 주중 | 132,500~ | 187,000~ | 253,000~ | |
준주말 | 170,500~ | 269,500~ | 363,000~ | |||
주말 | 247,500~ | 253,000~ | 440,000~ | |||
마운틴스위트 (60평형/6인) | 750,000 | 주중 | 180,000~ | 255,000~ | 345,000~ | |
준주말 | 232,500~ | 267,500~ | 495,000~ | |||
주말 | 337,500~ | 485,000~ | 600,000~ | |||
객실타입: 마운틴스위트, 마운틴 이그제큐티브 스위트 | ||||||
850,000 | 주중 | 204,000~ | 289,000~ | 345,000~ | ||
준주말 | 263,500~ | 416,500~ | 561,000~ | |||
주말 | 382,500~ | 544,000~ | 680,000~ | |||
객실타입: 마운틴 노블스위트, 테라스스위트 | ||||||
그랜드호텔 컨벤션타워 | 슈페리어룸 (13평/2인) | 380,000 | 주중 | 144,400~ | 171,000~ | 186,200~ |
준주말 | 159,600~ | 220,400~ | 235,600~ | |||
주말 | 220,400~ | 247,000~ | 285,000~ | |||
그랜드호텔 메인타워 | 스탠다드룸 (11평/2인) | 300,000 | 주중 | 133,000~ | 157,500~ | 171,000~ |
준주말 | 147,000~ | 203,000~ | 271,000~ | |||
주말 | 203,000~ | 227,500~ | 262,500~ | |||
팰리스호텔 | 스탠다드룸 (8평/2인) | 200,000 | 주중 | 76,000~ | 90,000~ | 98,000~ |
준주말 | 84,000~ | 116,000~ | 124,000~ | |||
주말 | 116,000~ | 130,000~ | 150,000~ |
비수기 | 준성수기 | 비고 |
---|---|---|
준성수기/성수기 제외 전 기간 | 7. 13. ~ 19. 8. 18. ~ 31. 공휴일 전일 및 특정일 | 7. 20. ~ 8. 17. 특정일 |
주말 기준: 매주 토요일 및 공휴일 전일
준주말 기준: 매주 금요일
주중 기준: 준주말 및 주말을 제외한 날짜 (예외 적용일 별도 확인)
객실 추가 및 연박 등의 현장 요청 시 마케팅 가격정책에 따라 기존 예약된 객실요금에서 상이하게 제공될 수 있습니다.
해당 협약 제공 객실은 한정 수량으로 별도 운영하며, 조기 마감될 수 있습니다. (마감 시는 별도 가격 적용함)