숙박
제휴서비스
대상
대구사회복지사협회 회원(당해연도 연회비 납부자)
회원혜택
제휴업체를 통한 숙박요금 할인
신청기간
연중
신청방법
진행절차
① 각 숙박업체 대표번호로 문의하여 본인이 희망하는 일정 및 객실 숙박 가능여부 확인
② 온라인 신청서 작성 후 제출
③ 대구사회복지사협회 당해연도 회비납부 확인 후 제휴업체로 전달
④ 제휴업체에서 회원에게 해피콜
⑤ 서비스 이용
제휴업체
해운대 플레아드블랑 호텔, 하이원리조트, 호텔 드 포레(스파밸리), 텐트빌리지(스파밸리), 경주코오롱호텔, 마우나오션리조트(경주), 씨클라우드호텔(부산), 호텔포코(서울), STX리조트(문경), 포항스테이호텔
이용문의
대구광역시사회복지사협회 옥정인 주임(T.053-986-9881)
KOLON HOTEL
경주코오롱호텔 : 경북 경주시 불국로 289-17
http://www.kolonhotel.co.kr
▶ 고객센터 1600-8668
경주 코오롱호텔 | 비수기 | 성수기 | 극성수기 | ||||||||
grade | 기준/최대 | 정상가 | 주중(월-일) | 금 | 토 | 준성토 | 주중 | 금 | 토 | ||
패밀리 | 슈퍼트윈 | 2/4 | 400,000 | 96,000 | 122,000 | 175,000 | 202,000 | 149,000 | 175,000 | 228,000 | 281,000 |
트리플 | 3/3 | 370,000 | 105,000 | 131,000 | 184,000 | 210,000 | 158,000 | 184,000 | 237,000 | 290,000 | |
온돌쿼드 | 4/4 | 400,000 | 114,000 | 140,000 | 193,000 | 219,000 | 166,000 | 193,000 | 246,000 | 298,000 | |
프리미어 | 더블 | 2/3 | 420,000 | 114,000 | 140,000 | 193,000 | 219,000 | 166,000 | 193,000 | 246,000 | 298,000 |
트윈 | 2/3 | 420,000 | 114,000 | 140,000 | 193,000 | 219,000 | 166,000 | 193,000 | 246,000 | 298,000 | |
슈퍼트윈 | 4/4 | 450,000 | 131,100 | 158,000 | 210,000 | 237,000 | 184,000 | 210,000 | 263,000 | 316,000 | |
스위트(원베드) | 2/2 | 480,000 | 158,000 | 184,000 | 237,000 | 263,000 | 210,000 | 237,000 | 290,000 | 342,000 | |
스위트(투베드) | 4/4 | 480,000 | 158,000 | 184,000 | 237,000 | 263,000 | 210,000 | 237,000 | 290,000 | 342,000 | |
시그니처 | 슈퍼트윈 | 2/4 | 450,000 | 131,100 | 158,000 | 210,000 | 237,000 | 184,000 | 210,000 | 263,000 | 316,000 |
벙커 | 4/4 | 450,000 | 166,000 | 193,000 | 246,000 | 272,000 | 219,000 | 246,000 | 298,000 | 351,000 | |
온돌 4 | 4/4 | 450,000 | 149,000 | 175,000 | 228,000 | 254,000 | 202,000 | 228,000 | 281,000 | 334,000 | |
이그제큐티브 | 더블 | 2/2 | 480,000 | 283,000 | 362,000 | 652,000 | 389,000 | 336,000 | 362,000 | 415,000 | 468,000 |
트윈 | 2/4 | 510,000 | 310,000 | 389,000 | 389,000 | 415,000 | 262,000 | 389,000 | 442,000 | 494,000 | |
스위트 | 2/4 | 570,000 | 354,000 | 433,000 | 433,000 | 459,000 | 406,000 | 433,000 | 486,000 | 538,000 |
▶ 운영시간 : 09:00-18:00(일요일 휴무)
구분 | 일자 | 적용요금 |
3/24~4/29(금/토) | 성수기 금/토 | |
7/19~8/24 | 성수기 | |
10/1~31(금/토) | 성수기 금/토 | |
극성수기 | 3/29 | 극성수기 |
특수기 | 2/2, 2/16, 9/6, 9/27 | 월~목 |
2/3, 2/17, 3/24~4/29(일~목), 6/6, 9/7, 9/28, 10/1~31(일~목) | 금요일 | |
2/9~11, 2/29, 3/1, 5/5, 6/7, 9/15~17, 12/24, 12/31 | 토요일 | |
3/22 | 성수기 주중 | |
3/23 | 준성토 | |
10/3 | 성수기 금 | |
10/4 | 성수기 토 |